Toyota Liteace Noah : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Liteace Noah : Basic Specifications
| Maximum power | 91 - 130ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | No Data | |
Drive Type | AWD/FR | |
Engine Capacity | 1,998 - 2,184cc | |
Number of Seats | 7 - 8 |
Toyota Liteace Noah : Models
Toyota Liteace Noah : Prices
Model / Year | Price of a used car on tradecarview.com FOB price of used cars, currently listed on tradecarview. This price is fixed by sellers selling cars on tradecarview. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Toyota Liteace Noah | US$1,600 - US$4,412 | US$15,402 - US$25,700 | 1,998 - 2,184cc |
Toyota Liteace Noah 1998 | US$2,701 - US$4,412 | US$15,402 - US$24,526 | 1,998 - 2,184cc |
Toyota Liteace Noah 2000 | US$1,600 - US$2,710 | US$15,402 - US$24,526 | 1,998 - 2,184cc |
Toyota Liteace Noah 2001 | No Data | US$15,402 - US$25,700 | 1,998 - 2,184cc |
Toyota Liteace Noah on tradecarview
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
13 | 4.6 / 5.0 | No.40 |
User reviews on Toyota Liteace Noah
-
Zambia
2019/02/21 18:16:36Thank you for the service you rendered.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Zambia
2019/02/21 18:16:02Thank you for everything.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from REAL MOTOR JAPAN
-
Congo, the Democratic Republic of the
2018/11/06 21:59:04Kindly keep your quality higher. Thank you for the service.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from REAL MOTOR JAPAN
-
Uganda
2018/07/10 1:53:13The car is ok and i don't have any complain.It was shipped very fast and it reached in time.The communication was very accurate with no doubt.I finally recommend the seller to other buyers with the help of my effort.my question about seat covers is not answered.Please give me feed back.Julius
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Uganda
2018/04/19 5:11:16Am grateful with the seller...he changed wheels on unit as requested and almost everything was ok for me.cheers always to trade car view.Gerald Uganda
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Zen CO. LTD
-
Zambia
2018/03/18 20:33:08nil
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from DAN CO., LTD
-
Tanzania
2018/03/08 17:39:36Every thing was okay with seller but am worried with Clearing agent Walmax was not suitable and they are very lazy.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Ocean Line
-
Tanzania
2017/12/13 0:30:39Good. Business
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
South Sudan
2017/11/24 20:35:16Everything was perfect .
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from NEWGATE CO.,LTD.
-
Tanzania
2017/09/05 15:09:28Good service and very cooperative so as I recommend them to other buyers.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Tanzania
2017/08/29 22:30:33While the car had no obvious mechanical issue, the general wear on the car was greater than expected, tyres needed immediate replacement, etc.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Tanzania
2017/08/24 16:16:46One the best suppliers, i have got many cars from this company and all in a very good condition, very honest and very good services. Thank safari direct.. hope to do more business with you in future.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Uganda
2017/07/20 17:32:19all was well even the reference company in Uganda. Everything was as described..only that one wheel cap was missing, it could be that it got lost on the Ship.Thank you and hoping to do business with you again!
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Zambia
2017/06/11 17:36:05At the back of the vehicle it is written 4WD and the invoice 2WD . this is kind of mix up.
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
-
Congo, the Democratic Republic of the
2017/06/08 17:55:52Merci pour tout le vehcule est a la maison
Review from the customer who bought Toyota Liteace Noah from Safari Direct
Toyota Liteace Noah : Detail Specifications
Toyota Liteace Noah 2001/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEELD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
FEELD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.2D 8PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
FEELD TOURER STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
FEELD TOURER STANDARD ROOF AT 2.2 D 8PASS | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G 10MILLION SELECTION SPE ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G 10MILLION SELECTION SPE ROOF4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G 10MILLION SELECTION STA ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G 10MILLION SELECTION STA ROOF4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB NAVI SPECIAL SPECIOUS 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB NAVI SPECIAL SPECIOUS AT 2.2 D | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB NAVI SPECIAL SPECIOUSROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB NAVI SPECIAL STANDARD 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB NAVI SPECIAL STANDARD AT 2.2 D | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB NAVI SPECIAL STANDARDROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB NAVISPECIAL SPECIOUS 4WD AT 2.2D | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB NAVISPECIAL STANDARD 4WD AT 2.2D | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB SPECIOUSROOF(AT 2.0) | GF-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB SPECIOUSROOF(AT 2.2 DIESEL) | KH-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB SPECIOUSROOF 4WD(AT 2.0) | GF-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB SPECIOUSROOF 4WD(AT 2.2 DIESEL) | KH-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB STANDARDROOF(AT 2.0) | GF-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB STANDARDROOF(AT 2.2 DIESEL) | KH-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G EXURB STANDARDROOF 4WD(AT 2.0) | GF-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G EXURB STANDARDROOF 4WD(AT 2.2 DIESEL) | KH-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G LIMITED SPE ROOF 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G LIMITED SPE ROOF 4WD AT 2.2DIESEL | GF-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G LIMITED SPE ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G LIMITED SPE ROOF AT 2.2DIESEL | GF-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G LIMITED STA ROOF 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G LIMITED STA ROOF 4WD AT 2.2DIESEL | GF-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G LIMITED STA ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G LIMITED STA ROOF AT 2.2DIESEL | GF-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2 D 8PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF AT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF AT 2.2 D 8PASS | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF 4WD AT 2.2 D 8PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF AT 2.2 D 8PASS | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF 4WD AT 2.2 D 8PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF AT 2.2 D 8PASS | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF MT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 8 | No Data |
ROAD TOURER LIMITED(AT 2.0) | GF-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
ROAD TOURER LIMITED 4WD(AT 2.0) | GF-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
ROAD TOURER LIMITED STA ROOF 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
ROAD TOURER LIMITED STA ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
ROAD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.2 D 8PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
ROAD TOURER STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
ROAD TOURER STANDARD ROOF AT 2.2 D 8PASS | KH-CR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
V SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 7PASS | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
V SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2 D 7PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2 D 8PASS | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
V SPACIOUS ROOF AT 2.0 7PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF AT 2.0 8PASS | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
V SPACIOUS ROOF AT 2.2 D 7PASS | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF AT 2.2 D 8PASS | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
Toyota Liteace Noah 1996/10
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
FIELD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
FIELD TOURER STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
FIELD TOURER STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF 4WD MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G SPACIOUS ROOF MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | FR | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF 4WD MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
G STANDARD ROOF MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF 4WD MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF MT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 8 | No Data |
L STANDARD ROOF MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | FR | 8 | No Data |
V SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 7PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF AT 2.0 7PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data |
V SPACIOUS ROOF AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data |
V STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 7PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data |
V STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data |
V STANDARD ROOF AT 2.0 7PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data |
V STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data |
Toyota’s most popular models on sale
-
Toyota Vitz
-
Toyota Noah
-
Toyota Corolla Sedan
-
Toyota Hiace Van
-
Toyota Corolla Spacio
-
Toyota IST
-
Toyota Passo
-
Toyota Harrier
-
Toyota RAV4
-
Toyota Allion
-
Toyota Ipsum
-
Toyota Land Cruiser Prado
-
Toyota Raum
-
Toyota Wish
-
Toyota Corolla Runx
-
Toyota Townace Noah
-
Toyota Mark II
-
Toyota Carina
-
Toyota Premio
-
Toyota Altezza
Specification of models similar to Toyota Liteace Noah
Specification of popular Toyota's models
-
Toyota Vitz
-
Toyota Noah
-
Toyota Corolla Sedan
-
Toyota Hiace Van
-
Toyota Corolla Spacio
-
Toyota IST
-
Toyota Passo
-
Toyota Harrier
-
Toyota RAV4
-
Toyota Allion
-
Toyota Ipsum
-
Toyota Land Cruiser Prado
-
Toyota Raum
-
Toyota Wish
-
Toyota Corolla Runx
-
Toyota Townace Noah
-
Toyota Mark II
-
Toyota Carina
-
Toyota Premio
-
Toyota Altezza