Subaru Forester : Price. Reviews. Specifications.
Subaru Forester : Basic Specifications
| Maximum power | 137 - 280ps |
---|---|---|
Fuel Consumption | 13 - 16km/L | |
Drive Type | AWD | |
Engine Capacity | 1,994 - 2,498cc | |
Number of Seats | 5 |
Subaru Forester : Models
- Subaru Forester 2018/7
- Subaru Forester 2017/8
- Subaru Forester 2017/4
- Subaru Forester 2016/10
- Subaru Forester 2016/7
- Subaru Forester 2015/10
- Subaru Forester 2015/6
- Subaru Forester 2014/11
- Subaru Forester 2014/5
- Subaru Forester 2013/12
- Subaru Forester 2013/10
- Subaru Forester 2012/11
- Subaru Forester 2011/10
- Subaru Forester 2010/10
- Subaru Forester 2010/5
- Subaru Forester 2009/7
- Subaru Forester 2007/12
- Subaru Forester 2005/1
- Subaru Forester 2004/1
- Subaru Forester 2002/1
- Subaru Forester 2001/1
- Subaru Forester 1997/1
Subaru Forester : Prices
Model / Year | Price of a used car on tradecarview.com FOB price of used cars, currently listed on tradecarview. This price is fixed by sellers selling cars on tradecarview. | Price of a new car in Japan Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car. | Engine Capacity |
---|---|---|---|
Subaru Forester | US$714 - US$35,837 | US$16,125 - US$39,295 | 1,994 - 2,498cc |
Subaru Forester 2003 | US$714 - US$5,163 | US$18,040 - US$22,448 | 1,994 - 1,994cc |
Subaru Forester 2002 | US$1,373 - US$5,664 | US$16,125 - US$22,538 | 1,994 - 1,994cc |
Subaru Forester 2004 | US$1,174 - US$13,529 | US$16,931 - US$27,981 | 1,994 - 2,457cc |
Subaru Forester on tradecarview
On sale | User Reviews | Sales Ranking |
---|---|---|
779 | 4.5 / 5.0 | No.25 |
User reviews on Subaru Forester
-
Tanzania
2019/02/22 7:46:30The car was just like i wanted
Review from the customer who bought Subaru Forester from Safari Direct
-
Uganda
2019/02/11 0:43:36He is a very good seller
Review from the customer who bought Subaru Forester from CARNIVAL.Co.Ltd
-
Tanzania
2019/02/10 10:12:29The seller didn’t mention the broken of rain shield on Driver’s window.He categorically not send the inspection sheet as a result i was fined 303$ by authorities during clearing process.
Review from the customer who bought Subaru Forester from trade line
-
Grenada
2019/02/04 9:19:58Thank you very much nice car, I love it..
Review from the customer who bought Subaru Forester from CARNIVAL.Co.Ltd
-
Antigua and Barbuda
2019/01/31 8:07:13I collected the car from the local port today. It is as described and Eisan were very easy to deal with. The car needs some small maintenance items but nothing major and I have imported enough cars from Japan now to know that they are never perfect. I would certainly buy another from Eisan. A good recommendation.
Review from the customer who bought Subaru Forester from EISAN AUTO Japan
-
Kenya
2019/01/29 15:00:14It was wonderful dealing with REAL MOTOR Keep it up team.
Review from the customer who bought Subaru Forester from REAL MOTOR JAPAN
-
Kenya
2019/01/07 18:16:47The car took about 10 weeks to be delivered . It was in great condition and other than the delay in shipment I would totally recommend BT cars.
Review from the customer who bought Subaru Forester from BT-Cars
-
Zambia
2019/01/05 1:00:06Missed the first ship due to faulty headlamp at inspection. Otherwise, everything went well.
Review from the customer who bought Subaru Forester from YAMAGIN Corporation
-
Kenya
2018/12/19 3:24:29I was very happy to discover that the car was cleaner than it appeared in the photos. Already driven over 500kms and I found the condition very good just as described by my salesman.
Review from the customer who bought Subaru Forester from CALLIN AUTO CO., LTD.
-
Zambia
2018/12/13 15:56:43Always best service from Real Motors
Review from the customer who bought Subaru Forester from REAL MOTOR JAPAN
-
Tanzania
2018/12/11 17:24:12The service was excellent. The vehicle accurately matched the description, which was very satisfying. There was constant communication with the seller at all time. Definitely I had a great experience.
Review from the customer who bought Subaru Forester from CARNIVAL.Co.Ltd
-
Dominica
2018/12/01 7:16:52There were a few bad parts that needed to change...i have to spend almost $800 on parts like wheel bearing, drop links and a few others...the engine works well but it had a few suspension noise that I have to deal with...
Review from the customer who bought Subaru Forester from EISAN AUTO
-
Grenada
2018/11/29 12:30:54wasn't a bad service pictures should have been much clearer to indicate certain things other that that everything seems to be OK and am loving my car thumbs up
Review from the customer who bought Subaru Forester from Dragon8CarExport
-
Grenada
2018/11/22 11:11:02I am not sure why tradecarview allow this company to sell vehicle on their platform.. This is the worse vehicle, worse response, most inaccurate description I have ever received and I have bought 26 vehicles from tradecarview..I Will never, never, never, never buy from this company ever again and you reading this should not buy also... total rubbish
Review from the customer who bought Subaru Forester from RYUSOBANKIN CO.,LTD
-
Uganda
2018/11/22 8:16:55Mr Benjamin has been the contact person. Thank you for your accurate and quick response. You are the best.The car is in good condition.
Review from the customer who bought Subaru Forester from NIKKYO CO,.LTD.
Subaru Forester : Detail Specifications
Subaru Forester 2018/7
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMIUM AWD CVT 2.5 | 5BA-SK9 | 2,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 |
TOURING AWD CVT 2.5 | 5BA-SK9 | 2,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 |
X BREAK AWD CVT 2.5 | 5BA-SK9 | 2,498 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 |
Subaru Forester 2017/8
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0XT EYESIGHT SMART EDITION AWD AT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
S LIMITED SMART EDITION AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
Subaru Forester 2017/4
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
S LIMITED AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
Subaru Forester 2016/10
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STYLE MODERN AWD AT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
Subaru Forester 2016/7
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0XT EYESIGHT BROWN LEATHER SELECTION AWD AT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
S LIMITED BROWN LEATHER SELECTION AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
Subaru Forester 2015/10
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
S LIMITED AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 |
Subaru Forester 2015/6
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I L EYESIGHT EYE SIGHT PROUD EDITION AWD AT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
Subaru Forester 2014/11
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 |
2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
S LIMITED AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
TS AWD AT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
Subaru Forester 2014/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0XT EYESIGHT ADVANTAGE LINE AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
Subaru Forester 2013/12
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X BREAK AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
Subaru Forester 2013/10
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 |
2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0I S EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0XT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
Subaru Forester 2012/11
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0I AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.40 |
2.0I AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0I L AWD MT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | 13.40 |
2.0I L EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0I S EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJ5 | 1,995 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.20 |
2.0XT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
2.0XT EYESIGHT AWD CVT 2.0 | DBA-SJG | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 13.20 |
Subaru Forester 2011/10
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0X S STYLE AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2010/10
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS PLATINA SELECTION AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS PREMIUM SELECTION AWD AT 2.0 | DBA-SHJ | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S EDITION AWD AT 2.5 | CBA-SH9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2010/5
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0X FIELD LIMITED II AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2009/7
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0X SPORT LIMITED AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS PLATINA AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS PLATINA AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD MT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD MT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT BLACK LEATHER AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT PLATINA AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT PLATINA AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2007/12
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0X AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0X AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS AWD MT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS Platina Leather Selection AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS Platina Selection AWD AT 2.0 | DBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT AWD MT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT Platina Leather Selection AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT Platina Selection AWD AT 2.0 | CBA-SH5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2005/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0X 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0X 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0X AIRBREAK 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XS 4WD MT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
2.0XT 4WD MT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 2.0i 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 2.0T 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 2.0T 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
L L Bean EDITION 4WD AT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
L L Bean EDITION 4WD MT 2.0 | CBA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
STI VERSION 4WD MT 2.5 | TA-SG9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2004/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSS SPORTS 2.0I 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 2.0T 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 2.0T 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
STI VERSION 4WD MT 2.5 | TA-SG9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data |
X 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
X20 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X20 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
X20 L L BEAN EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X20 L L BEAN EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
XT 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
XT 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
XT L L BEAN EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
XT L L BEAN EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2002/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROSS SPORTS 2.0I 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
CROSS SPORTS 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
X 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
X BACKPACK EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X BACKPACK EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
X20 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X20 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
X20 L L BEAN EDITION 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
X20 L L BEAN EDITION 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
XT 4WD AT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
XT 4WD MT 2.0 | TA-SG5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
Subaru Forester 2001/1
Grade | Model Code | Engine Capacity | Door | Fuel Type | Transmission | Drive Type | Number of Seats | Fuel Consumption |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AERO CUSTOM AT 2.2 D 8PASS | GF-SF9 | 2,457 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
C/20 SPECIAL II 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
C/20 SPECIAL II 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
C-20 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
C-20 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
C-20 AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
C-20 AT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
C-20 MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
C-20 MT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
C-20 SPECIAL 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
C-20 SPECIAL 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S-20 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-20 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S-20 AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-20 MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S-20 TYPE A 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-20 TYPE A 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
SQ HIGHROOF AT 2.0 8PASS | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
SQ HIGHROOF AT 2.2 D 8PASS | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-TB 4WD AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-TB 4WD MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S-tb AT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-TB AT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
S-tb MT 2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S-TB MT2.0 | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data |
S-tb-STi 4WD(AT 2.0) | GF-SF5 | 1,994 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data |
