Toyota Nadia

Toyota Nadia
(2001/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| L 4WD AT | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L 4WD AT 2.0 | TA-ACN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L AT | TA-ACN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L AT 2.0 | TA-ACN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S 4WD AT | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S 4WD AT 2.0 | TA-ACN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AT | TA-ACN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AT 2.0 | TA-ACN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU L 4WD AT | GF-SXN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU L 4WD AT 2.0 | TA-ACN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU L AT | TA-ACN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU L AT 2.0 | TA-ACN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU S 4WD AT | GF-SXN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU S 4WD AT 2.0 | TA-ACN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU S AT | TA-ACN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU S AT 2.0 | TA-ACN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU X 4WD AT | GF-SXN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU X 4WD AT 2.0 | TA-ACN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU X AT | TA-ACN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TYPE SU X AT 2.0 | TA-ACN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X 4WD AT | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X 4WD AT 2.0 | TA-ACN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AT | TA-ACN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AT 2.0 | TA-ACN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |

Toyota Nadia
(2000/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| NADIA 2.0 AT | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0 4WD AT | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0 L SELECTION AT | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0 L SELECTION4WD AT | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0 S SELECTION AT | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0 S SELECTION4WD AT | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0D-4 AT | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0D-4 L SELECTION AT | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA 2.0D-4 S SELECTION AT | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA typeSU2.0 AT | GF-SXN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA typeSU2.0 4WD AT | GF-SXN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA typeSU2.0 LS SELECTION AT | GF-SXN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA typeSU2.0 LS SELECTION4WD AT | GF-SXN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA typeSU2.0 SS SELECTION AT | GF-SXN10H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NADIA typeSU2.0 SS SELECTION4WD AT | GF-SXN15H | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SPECIAL EDITION II 4WD AT 2.0 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SPECIAL EDITION II AT 2.0 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SPECIAL EDITION II AT 2.0D-4 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SPECIAL EDITION2 NAVI VERSION 4WD AT 2.0 | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SPECIAL EDITION2 NAVI VERSION AT 2.0 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SPECIAL EDITION2 NAVI VERSON AT 2.0D-4 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |

Toyota Nadia
(1998/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 4WD AT 2.0 | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 AT 2.0 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 D-4 AT 2.0 | GF-XSN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 D-4 L SELECTION AT 2.0 | GF-XSN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 D-4 S SELECTION AT 2.0 | GF-XSN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 L SELECTION 4WD AT 2.0 | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 L SELECTION AT 2.0 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 S SELECTION 4WD AT 2.0 | GF-SXN15 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0 S SELECTION AT 2.0 | GF-SXN10 | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
Similar Model for Toyota Nadia
Recommend Items

2000 Toyota Nadia
US$1,100
173,000 km
GF-SXN15, Automatic
2000 Toyota Nadia
US$1,110
44,157 km
SXN10, Automatic
2000 Toyota Nadia
US$1,200
100,000 km
SXN10, Automatic
2001 Toyota Nadia
US$3,100
- km
SXN10, Automatic
1999 Toyota Nadia
US$2,100
29,000 km
SXN10, Automatic
2000 Toyota Nadia
US$683
53,895 km
GF-SXN10, Automatic
1999 Toyota Nadia
US$1,000
118,960 km
GF-SXN10, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

