Toyota Gaia

Toyota Gaia
(2002/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| GAIA 4WD AT 2.0 6PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AERO PACKAGE 4WD AT 2.0 6PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AERO PACKAGE 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AERO PACKAGE AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AERO PACKAGE AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA G PACKAGE 4WD AT 2.0 6PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA G PACKAGE 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA G PACKAGE AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA G PACKAGE AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA G PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA G PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA L PACKAGE 4WD AT 2.0 6PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA L PACKAGE 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA L PACKAGE AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA L PACKAGE AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA L PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA L PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| LIMITED 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition 4WD AT 2.0 6PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition NAVI SPECIAL 4WD AT 2.0 6PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition NAVI SPECIAL 4WD AT 2.0 7PASS | TA-ACM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition NAVI SPECIAL AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S-Edition NAVI SPECIAL AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |

Toyota Gaia
(2001/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| AERO PACKAGE AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERO PACKAGE AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERO PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERO PACKAGE4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| G PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| L PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED 4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED 4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL AT 2.0 6PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL AT 2.0 7PASS | TA-ACM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |

Toyota Gaia
(2000/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| AEROPACKAGE 4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AEROPACKAGE 4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AEROPACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AEROPACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.2 D 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| G PACKAGE AT 2.2 D 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| G PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G PACKAGE4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.2 D 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA AT 2.2 D 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| GAIA4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAIA4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.2 D 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| L PACKAGE AT 2.2 D 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| L PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L PACKAGE4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED 4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED 4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL 4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL 4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LIMITED NAVI SPECIAL AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S PACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S PACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S PACKAGE AT 2.2 D 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| S PACKAGE AT 2.2 D 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| S PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S PACKAGE4WD AT 2.0 7PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |

Toyota Gaia
(1998/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE G PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM17GG | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE L PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM16GL | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE S PACKAGE4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM18GS | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE 4WD AT 2.0 6PASS | GF-SXM15G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10G | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10G | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE G PACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10GG | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE G PACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10GG | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE G PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10GG | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE G PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10GG | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE L PACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10GL | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE L PACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10GL | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE L PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10GL | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE L PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10GL | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE S PACKAGE AT 2.0 6PASS | GF-SXM10GS | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE S PACKAGE AT 2.0 7PASS | GF-SXM10GS | 1998 | Gasoline | 4AT | 5 |
| BASE S PACKAGE AT 2.2DIESEL 6PASS | KH-CXM10GS | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
| BASE S PACKAGE AT 2.2DIESEL 7PASS | KH-CXM10GS | 2184 | Diesel | 4AT | 5 |
Similar Model for Toyota Gaia
Recommend Items

2003 Toyota Gaia
US$990
91,400 km
TA-ACM10G, Automatic
2000 Toyota Gaia
US$592
108,000 km
SXM10G, Automatic
2002 Toyota Gaia
US$1,122
58,652 km
TA-ACM10G, Automatic
1999 Toyota Gaia
US$641
60,336 km
SXM10G, Automatic
2002 Toyota Gaia
US$900
46,700 km
ACM10G, Automatic
2001 Toyota Gaia
US$1,875
39,000 km
TA-ACM10G, Automatic
1999 Toyota Gaia
US$500
183,410 km
GF-SXM10G, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

