Suzuki Aerio

Suzuki Aerio
(2004/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIO 4WD AT 1.5 | ABA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO 4WD AT 1.8 | ABA-RD51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO AT 1.5 | CBA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO AT 1.8 | ABA-RD51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO SEDAN 4WD AT 1.5 | ABA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| AERIO SEDAN 4WD AT 1.8 | ABA-RC51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 4 |
| AERIO SEDAN AT 1.5 | CBA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| AERIO SEDAN AT 1.8 | ABA-RC51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 4 |

Suzuki Aerio
(2003/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIO 4WD AT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO 4WD AT 1.8 | LA-RD51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO AT 1.5 | UA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO AT 1.8 | LA-RD51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO SEDAN 4WD AT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| AERIO SEDAN 4WD AT 1.8 | LA-RC51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 4 |
| AERIO SEDAN AT 1.5 | UA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| AERIO SEDAN AT 1.8 | LA-RC51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 4 |

Suzuki Aerio
(2002/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| AERIO 4WD AT 1.8 | LA-RD51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERIO AT 1.8 | LA-RD51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 5 |
| SEDAN 4WD AT 1.8 | LA-RC51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 4 |
| SEDAN AT 1.8 | LA-RC51S | 1796 | Gasoline | 4AT | 4 |
| SEDAN X 4WD AT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| SEDAN X 4WD MT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| SEDAN X AT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| SEDAN X MT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| SEDAN XV 4WD AT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| SEDAN XV 4WD MT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| SEDAN XV AT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| SEDAN XV MT 1.5 | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| XR 4WD AT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XR 4WD MT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |
| XR AT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XR MT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |
| XV 4WD AT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XV 4WD MT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |
| XV AT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XV MT 1.5 | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |

Suzuki Aerio
(2001/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| G AT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |
| WHITE PACKAGE 4WD AT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| WHITE PACKAGE AT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X 4WD AT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X 4WD MT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |
| X 4WD SEDAN AT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| X 4WD SEDAN MT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| X AT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X MT | LA-RB21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 5 |
| X SEDAN AT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| X SEDAN MT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| XV 4WD SEDAN AT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| XV 4WD SEDAN MT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
| XV SEDAN AT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 4AT | 4 |
| XV SEDAN MT | LA-RA21S | 1490 | Gasoline | 5MT | 4 |
Similar Model for Suzuki Aerio
Recommend Items

2001 Suzuki Aerio
US$889
119,503 km
LA-RB21S, Manual
2004 Suzuki Aerio
US$790
145,000 km
UA-RB21S, Automatic
2004 Suzuki Aerio
US$1,214
85,567 km
LA-RD51S, Automatic
2004 Suzuki Aerio
US$1,481
112,686 km
LA-RB21S, Manual
2006 Suzuki Aerio
US$3,550
- km
CBA-RA21S, Automatic
2001 Suzuki Aerio
US$1,600
89,329 km
RA21S, Automatic
2003 Suzuki Aerio
US$2,251
46,000 km
RC51S, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

