Nissan Wingroad
Sale from

Nissan Wingroad
(2012/ 6)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15M AUTHENTIC CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M FOUR AUTHENTIC E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15M FOUR E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15M V LIMITED CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15S AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S FOUR E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 18G AUTHENTIC CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| 18G CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| RIDER CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| RIDER CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| RIDER E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |

Nissan Wingroad
(2010/12)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15M V LIMITED CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2010/ 8)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15M AUTHENTIC CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M FOUR AUTHENTIC E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15M FOUR E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S FOUR E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 18G AUTHENTIC CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| 18G CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2009/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15M AUTHENTIC CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M FOUR AUTHENTIC E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15M FOUR E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S FOUR E 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 18G AUTHENTIC CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| 18G CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2008/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15M AUTHENTIC CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15M FOUR 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15M FOUR AUTHENTIC 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15S FOUR 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 18G AUTHENTIC CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| 18G CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2006/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15RS AERO AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RS AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RS FOUR 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RS FOUR AERO 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RX AERO CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15RX CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15RX FOUR 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RX FOUR AERO 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 18RX AERO CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| 18RX CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2005/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 15RS AT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RS FOUR 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RX AERO CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15RX CVT 1.5 | DBA-Y12 | 1498 | Gasoline | CVT | 5 |
| 15RX FOUR 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 15RX FOUR AERO 4WD AT 1.5 | DBA-NY12 | 1498 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 18RX AERO CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |
| 18RX CVT 1.8 | DBA-JY12 | 1797 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2003/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AERO AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| S 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S 70TH-II 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S 70TH-II AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 70TH-II 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 70TH-II AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AERO 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AERO AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| ZX AERO CVT 2.0 | TA-WRY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |
| ZX CVT 2.0 | TA-WRY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2002/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AERO AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER PLUS STAGE 1 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER PLUS STAGE 1 AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER PLUS STAGE 1 MT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER PLUS STAGE 2 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER PLUS STAGE 2 AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER PLUS STAGE 2 MT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER STAGE 1 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE 1 AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE 1 MT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER STAGE 2 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE 2 AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE 2 MT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| S 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S 70TH 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S 70TH AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 70TH 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 70TH AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AERO 4WD AT 1.8 | UA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AERO AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AT 1.5 | UA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| ZX AERO CVT 2.0 | TA-WRY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |
| ZX CVT 2.0 | TA-WRY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2001/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AERO 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AERO AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER STAGE1 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE1 AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE1 MT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER STAGE2 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE2 AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER STAGE2 MT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| S 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AERO AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AERO 4WD AT 1.8 | TA-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AERO AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| X AT 1.5 | TA-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| ZX AERO CVT 2.0 | TA-WRY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |
| ZX CVT 2.0 | TA-WRY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(2000/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TYPE B AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5G AERO EXTRA AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5G AERO LIMITED AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5G AERO LIMITED MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.5G AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5G EXTRA AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5G LIMITED AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5G LIMITED MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.5G MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.5X AERO AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5X AERO MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.5X AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.5X MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.8G 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8G 4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.8G AERO EXTRA 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8G AERO LIMITED 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8G AERO LIMITED 4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.8G EXTRA 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8G LIMITED 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8G LIMITED 4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| 1.8X 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8X AERO 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8ZX 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 1.8ZX AT 1.8 | GF-WHY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| 2.0ZV-S CVT 2.0 | GF-WPY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |
| AERO LIMITED 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERO LIMITED 4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| AERO LIMITED AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AERO LIMITED MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G AERO LIMITEDS 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AERO LIMITEDS 4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G AERO LIMITEDS AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G AERO LIMITEDS MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G EXTRA LIMITED AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G4X4 MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| GAERO AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GAERO MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| GAERO4X4 MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| GAEROECAT4X4 AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GECAT AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GECAT4X4 AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| KIDS VERSION 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| KIDS VERSION AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| KIDS VERSION TV 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| KIDS VERSION TV AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAVI EDITION 4WD AT | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAVI EDITION 4WD MT | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| NAVI EDITION AT | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAVI EDITION MT | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| RIDER 4WD AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| RIDER MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| X MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| X4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| XAERO MT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| XAERO4WD MT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 5MT | 5 |
| XAEROECAT AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XAEROECAT4X4 AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XECAT AT 1.5 | GF-WFY11 | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| XECAT4X4 AT 1.8 | GF-WHNY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| ZECAT AT 1.8 | GF-WHY11 | 1769 | Gasoline | 4AT | 5 |
| ZV AT-CVT 2.0 | GF-WPY11 | 1998 | Gasoline | CVT | 5 |

Nissan Wingroad
(1996/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA 4WD AT 1.5 | E-WFNY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| CALIFORNIA 4WD MT 1.5 | E-WFNY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| CALIFORNIA AT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| CALIFORNIA MT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| CALIFORNIA TOURING AT 1.8 | E-WHY | 1838 | Gasoline | 4AT | 5 |
| CALIFORNIA TOURING ATTESA 4WD AT 1.8 | E-WHNY | 1838 | Gasoline | 4AT | 5 |
| JS 4WD AT 1.5 | E-WFNY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| JS 4WD MT 1.5 | E-WFNY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| JS AT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| JS AT 2.0 DIESEL | KD-WEY | 1973 | Diesel | 4AT | 5 |
| JS MT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| JS MT 2.0 DIESEL | KD-WEY | 1973 | Diesel | 5MT | 5 |
| JS TOURING AT 1.8 | E-WHY | 1838 | Gasoline | 4AT | 5 |
| JS TOURING ATTESA 4WD AT 1.8 | E-WHNY | 1838 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LE 4WD AT 1.5 | E-WFNY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LE 4WD MT 1.5 | E-WFNY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| LE AT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LE AT 2.0 DIESEL | KD-WEY | 1973 | Diesel | 4AT | 5 |
| LE EXTRA AT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 4AT | 5 |
| LE EXTRA AT 2.0 DIESEL | KD-WEY | 1973 | Diesel | 4AT | 5 |
| LE EXTRA MT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| LE EXTRA MT 2.0 DIESEL | KD-WEY | 1973 | Diesel | 5MT | 5 |
| LE MT 1.5 | E-WFY | 1497 | Gasoline | 5MT | 5 |
| LE MT 2.0 DIESEL | KD-WEY | 1973 | Diesel | 5MT | 5 |
Recommend Items

2006 Nissan Wingroad
US$3,000
164,500 km
JY12, Automatic
2008 Nissan Wingroad
US$8,688
20,000 km
Y12, Automatic
2002 Nissan Wingroad
US$839
95,000 km
TA-WFY11, Automatic
2007 Nissan Wingroad
US$4,838
72,000 km
Y12, Automatic
2002 Nissan Wingroad
US$900
140,269 km
WFY11, Automatic
2003 Nissan Wingroad
US$1,450
116,149 km
WFNY11, Automatic
1998 Nissan Wingroad
US$700
92,000 km
WFY10, Manual
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

