Lexus GS

Lexus GS
(2012/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 AT 2.5 | DBA-GRL11-BETQH | 2499 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 250 F SPORTS AT 2.5 | DBA-GRL11-BETQH(F) | 2499 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 250 I PACKAGE AT 2.5 | DBA-GRL11-BETQH(I) | 2499 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 250 VERSION L AT 2.5 | DBA-GRL11-BETQH(L) | 2499 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 AT 3.5 | DBA-GRL10-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 AWD AT 3.5 | DBA-GRL15-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 F SPORTS AT 3.5 | DBA-GRL10-BETQH(F) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 F SPORTS AWD AT 3.5 | DBA-GRL15-BETQH(F) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 I PACKAGE AT 3.5 | DBA-GRL10-BETQH(I) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 I PACKAGE AWD AT 3.5 | DBA-GRL15-BETQH(I) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 VERSION L AT 3.5 | DBA-GRL10-BETQH(L) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 VERSION L AWD AT 3.5 | DBA-GRL15-BETQH(L) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |

Lexus GS
(2009/ 8)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| GS350 AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS350 AWD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS350 VERSIONI AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS350 VERSIONI AWD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS460 AT 4.6 | DBA-URS192-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |
| GS460 VERSIONI AT 4.6 | DBA-URS191-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |
| GS460 VERSIONL AT 4.6 | DBA-URS190-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |

Lexus GS
(2008/10)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| GS350 AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS350 AWD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS350 versionI AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH(I) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS350 versionI AWD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH(I) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| GS460 AT 4.6 | DBA-URS190-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |
| GS460 versionI AT 4.6 | DBA-URS190-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |
| GS460 versionL AT 4.6 | DBA-URS190-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |

Lexus GS
(2007/10)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 AWD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 version I AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH(I) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 version I AWD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH(I) | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 460h AT 4.6 | DBA-URS190-BEZQH | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 460h version I AT4.6 | DBA-URS190-BEZQH(I) | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 460h version L AT 4.6 | DBA-URS190-BEZQH(L) | 4608 | Gasoline | 8AT | 4 |

Lexus GS
(2006/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 4WD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 430 AT 4.3 | DBA-UZS190-BETQK | 4292 | Gasoline | 6AT | 4 |

Lexus GS
(2005/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 4WD AT 3.5 | DBA-GRS196-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 350 AT 3.5 | DBA-GRS191-BETQH | 3456 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 430 AT 4.3 | DBA-UZS190-BETQK | 4292 | Gasoline | 6AT | 4 |
Recommend Items

2006 Lexus GS
US$22,146
32,122 km
GRS191, Automanual
2006 Lexus GS
US$16,732
69,000 km
GRS191, Automatic
2006 Lexus GS
US$16,920
97,000 km
UZS190, Automatic
2006 Lexus GS
US$17,900
102,000 km
DBA-UZS190, Automatic
2005 Lexus GS
US$17,707
46,190 km
DBA-UZS190, Automatic
2006 Lexus GS
US$23,219
18,072 km
URS191, Automatic
2006 Lexus GS
US$14,567
58,650 km
DBA-GRS191, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

