Honda S-MX

Honda S-MX
(2000/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE 4WD AT 5PASS | GF-RH2 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| BASE AT 5PASS | GF-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| BASE4WD AT 5PASS | GF-RH2 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| CUSTOM BASIC AT 4PASS | GF-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| LOWDOWN AT 4PASS | GF-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| LOWDOWN AT 5PASS | GF-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| METAL AT 2.0 | GF-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |

Honda S-MX
(1996/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE 4WD AT 2.0 | E-RH2 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| BASE AT 2.0 | E-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
| LOWDOWN AT 2.0 | E-RH1 | 1972 | Gasoline | 4AT | 4 |
Recommend Items

1999 Honda S-MX
US$1,624
32,504 km
RH1, Automatic
1997 Honda S-MX
US$500
156,710 km
RH1, Automatic
1997 Honda S-MX
US$590
99,719 km
E-RH1, Automatic
1999 Honda S-MX
US$891
81,850 km
GF-RH1, Automatic
1998 Honda S-MX
US$900
89,000 km
E-RH2, Automatic
1998 Honda S-MX
US$859
36,599 km
RH1, Automatic
1999 Honda S-MX
US$1,027
136,560 km
E-RH1, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

