GM Fleetwood

GM Fleetwood
(1990/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 60SPECIAL LHD AT 4.9 | E-AC54J | 4892 | Gasoline | 4AT | 4 |
| BROUGHAM SEDAN DELEGANCE LHD AT 5.7 | E-AC15B | 5727 | Gasoline | 4AT | 4 |
| DELEGANCE COUPE LHD AT 4.9 | E-AC24J | 4892 | Gasoline | 4AT | 2 |
| DELEGANCE SEDAN LHD AT 4.9 | E-AC54J | 4892 | Gasoline | 4AT | 4 |

GM Fleetwood
(1989/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 SPECIAL LHD AT 4.5 | E-AC54F | 4467 | Gasoline | 4AT | 4 |
| BROUGHAM SEDAN ELEGANCE LHD AT 5.8 | E-AC15B | 5727 | Gasoline | 4AT | 4 |
| ELEGANCE COUPE LHD AT 4.5 | E-AC24F | 4467 | Gasoline | 4AT | 2 |
| ELEGANCE SEDAN LHD AT 4.5 | E-AC54F | 4467 | Gasoline | 4AT | 4 |
Recommend Items

2000 Mazda Demio
US$450
89,889 km
DW5W, Automatic
2012 Toyota AQUA
US$18,800
10,700 km
NHP10-AHXNB, Automatic
2012 Nissan X-Trail
US$21,314
9 km
NT31-305251, Automatic
2006 Honda Stream
US$2,011
135,000 km
CBA-RN3, Automatic
2002 Volkswagen Lupo
US$1,350
74,000 km
6XAUA, Automatic
2005 Isuzu Forward
US$25,617
849,500 km
PJ-FTR34L4, Manual
2002 Toyota Mark II
US$7,500
112,766 km
JZX110, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

