Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]

phone

mail us

 JAPAN TIME: May / 21 / 2013 03:33 PM (JST)

GM CTS

GM CTS

GM CTS
(2012/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS COUPE LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 2
CTS SPORT SEDAN 3.0 PREMIUM LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS SPORT SEDAN 3.0 PREMIUM RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS SPORT SEDAN 3.0 STANDARD RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS SPORT SEDAN 3.6 PREMIUM LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS SPORT SEDAN 3.6 PREMIUM RHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS SPORT WAGON 3.0 PREMIUM LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
CTS SPORT WAGON 3.0 PREMIUM RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
CTS SPORT WAGON 3.0 STANDARD RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
CTS SPORT WAGON 3.6 PREMIUM LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 5
CTS SPORT WAGON 3.6 PREMIUM RHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 5
CTS V COUPE LHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 2
CTS V COUPE PREMIUMLHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 2
CTS V SEDAN LHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 2
CTS V SEDAN PREMIUMLHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 2
GM CTS

GM CTS
(2011/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS 3.0 LUXURY LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 LUXURY RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 PREMIUM LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 PREMIUM RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 STANDARD RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.6 PREMIUM LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS 3.6 PREMIUM RHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS COUPE LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 2
CTS V COUPE LHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 2
CTS V COUPE PREMIUMLHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 2
SPORT WAGON 3.0 LUXURY LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 LUXURY RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 PREMIUM LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 PREMIUM RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 STANDARD RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.6 PREMIUM LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.6 PREMIUM RHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 5
GM CTS

GM CTS
(2010/ 2)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
SPORT WAGON 3.0 LUXURY LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 LUXURY RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 PREMIUM LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 PREMIUM RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.0 STANDARD RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.6 PREMIUM LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 5
SPORT WAGON 3.6 PREMIUM RHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 5
GM CTS

GM CTS
(2010/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS 3.0 LUXURY LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 LUXURY RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 PREMIUM LHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 PREMIUM RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.0 STANDARD RHD AT 3.0 ABA-X322C 2997 Gasoline 6AT 4
CTS 3.6 PREMIUM LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS 3.6 PREMIUM RHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS V LHD AT6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 4
XLR V PREMIUM LHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 4
GM CTS

GM CTS
(2009/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
2.8 LHD AT 2.8 ABA-X322A 2792 Gasoline 6AT 4
3.6 LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
CTS V LHD AT 6.2 ABA-X322V 6156 Gasoline 6AT 4
GM CTS

GM CTS
(2008/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
2.8L LHD AT 2.8 ABA-X322A 2792 Gasoline 6AT 4
3.6L LHD AT 3.6 ABA-X322B 3564 Gasoline 6AT 4
GM CTS

GM CTS
(2007/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
2.8L RHD AT 2.8 GH-AD32G 2792 Gasoline 5AT 4
3.6L RHD AT 3.6 GH-AD33H 3564 Gasoline 5AT 4
GM CTS

GM CTS
(2006/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS 2.8 CONFORT PACKAGE LHD(AT 2.8) 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 2.8 CONFORT PACKAGE RHD(AT 2.8) 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 2.8 LHD AT 2.8 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 2.8 RHD AT 2.8 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 2.8 V PACKAGE LHD(AT 2.8) 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6 CONFORT PACKAGE LHD(AT 3.6) 3564 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6 CONFORT PACKAGE RHD(AT 3.6) 3564 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6 LHD AT 3.6 3564 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6 RHD AT 3.6 3564 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6 V PACKAGE LHD(AT 3.6) 3564 Gasoline 5AT 4
GM CTS

GM CTS
(2005/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS 2.8L LHD AT 2.8 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 2.8L RHD AT 2.8 2792 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6L LHD AT 3.6 GH-AD33H 3564 Gasoline 5AT 4
CTS 3.6L RHD AT 3.6 GH-AD33H 3564 Gasoline 5AT 4
GM CTS

GM CTS
(2004/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS 2.6L LHD AT 2.6 GH-AD32F 2596 Gasoline 5AT 4
CTS 2.6L RHD AT 2.6 GH-AD32F 2596 Gasoline 5AT 4
CTS 3.2L LHD AT 3.2 GH-AD33G 3174 Gasoline 5AT 4
CTS 3.2L RHD AT 3.2 GH-AD33G 3174 Gasoline 5AT 4
GM CTS

GM CTS
(2003/ 1)

Grade Model Code Displacement Fuel Type Transmission Doors
CTS LHD AT 2.6 GH-AD32F 2596 Gasoline 5AT 4
CTS LHD AT 3.2 GH-AD33G 3174 Gasoline 5AT 4
CTS RHD AT 2.6 GH-AD32F 2596 Gasoline 5AT 4
CTS RHD AT 3.2 GH-AD33G 3174 Gasoline 5AT 4

Recommend Items