Daihatsu Naked

Daihatsu Naked
(2003/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G 4WD MT 0.66 | LA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G LIMITED 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G LIMITED AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| L 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| L AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G AT 0.66 | LA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G LIMITED 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G LIMITED AT 0.66 | LA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |

Daihatsu Naked
(2002/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| F 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| F AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| F STAR EDITION 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| F STAR EDITION AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G 4WD MT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G MT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| GEAR 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| GEAR AT 0.66 | LA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| MEMORIAL EDITION 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| MEMORIAL EDITION 4WD MT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| MEMORIAL EDITION AT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| MEMORIAL EDITION MT 0.66 | UA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBO F 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO F AT 0.66 | LA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G 4WD MT 0.66 | UA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBO G AT 0.66 | LA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G MT 0.66 | LA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |

Daihatsu Naked
(2001/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| AT1 4WD AT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| AT1 AT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G 4WD AT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G 4WD MT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G AT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G B PACKAGE 4WD AT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G B PACKAGE 4WD MT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G B PACKAGE AT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G B PACKAGE MT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G MT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G S PACKAGE 4WD AT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G S PACKAGE 4WD MT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| G S PACKAGE AT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| G S PACKAGE MT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| MEMORIAL EDITION 4WD AT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| MEMORIAL EDITION 4WD MT | TA-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| MEMORIAL EDITION AT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| MEMORIAL EDITION MT | TA-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| NAKED AT | GH-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAKED MT | GH-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| NAKED TURBO AT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAKED TURBO MT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| NAKED TURBO4WD AT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAKED TURBO4WD MT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| NAKED4WD AT | GH-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| NAKED4WD MT | GH-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| S EDITION 4WD AT | GH-L760 | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S EDITION 4WD MT | GH-L760 | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| S EDITION AT | GH-L750 | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| S EDITION MT | GH-L750 | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBO G 4WD AT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G 4WD MT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBO G AT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G MT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBO G SP PACKAGE 4WD AT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G SP PACKAGE 4WD MT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBO G SP PACKAGE AT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBO G SP PACKAGE MT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 5MT | 5 |
| TURBOX 4WD AT | GF-L760S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
| TURBOX AT | GF-L750S | 659 | Gasoline | 4AT | 5 |
Recommend Items

2002 Daihatsu Naked
US$700
110,000 km
UA-L750S, Automatic
2000 Daihatsu Naked
US$1,361
159,118 km
L760S, Automatic
2000 Daihatsu Naked
US$550
134,000 km
GF-L750S, Automatic
2002 Daihatsu Naked
US$1,587
156,200 km
L760S, Automatic
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

