Body Style
Search by "Hatchback"
4792 results found
#Only 500 results shown because too many results found
| Model | Grade | Model Code | Displacement(cc) | Fuel Type | Transmission | Doors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Duet | V MT | GF-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | Search Used Car |
| V AT | GF-M100A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| X MT | GF-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| X AT | GF-M100A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V4WD MT | GF-M110A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V4WD AT | GF-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| X4WD MT | GF-M110A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| X4WD AT | GF-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V S PACKAGE(MT 1.3) | TA-M101A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V S PACKAGE(AT 1.3) | TA-M101A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V(MT 1.3) | TA-M101A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V(AT 1.3) | TA-M101A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V S PACKAGE 4WD(MT 1.3) | TA-M111A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V S PACKAGE 4WD(AT 1.3) | TA-M111A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V 4WD(MT 1.3) | TA-M111A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V 4WD(AT 1.3) | TA-M111A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V CLASSIC MT 1.3 | TA-M101A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V CLASSIC AT 1.3 | TA-M101A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V CLASSIC 4WD MT 1.3 | TA-M111A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V CLASSIC 4WD AT 1.3 | TA-M111A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| X MT 1.0 | GF-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| X 4WD AT 1.0 | GF-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V AT 1.0 | GF-M100A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V MT 1.0 | GF-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| V 4WD AT 1.0 | GF-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| V 4WD MT 1.0 | GF-M110A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.3S MT 1.3 | LA-M101A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.3S AT 1.3 | LA-M101A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.3S 4WD AT 1.3 | LA-M111A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.3X MT 1.3 | UA-M101A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.3X 4WD MT 1.3 | LA-M111A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.3X 4WD AT 1.3 | LA-M111A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0X AT 1.0 | UA-M100A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0X 4WD MT 1.0 | UA-M110A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.3V MT 1.3 | UA-M101A | 1297 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.3V AT 1.3 | UA-M101A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.3V 4WD AT 1.3 | LA-M111A | 1297 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V LIMITED PACKAGE MT 1.0 | UA-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.0V LIMITED PACKAGE AT 1.0 | UA-M100A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V LIMITED PACKAGE 4WD MT 1.0 | UA-M110A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.0V LIMITED PACKAGE 4WD AT 1.0 | UA-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V MT 1.0 | UA-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.0V AT 1.0 | UA-M100A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V 4WD AT 1.0 | UA-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V LITTLE PACKAGE MT 1.0 | UA-M100A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.0V LITTLE PACKAGE 4WD MT 1.0 | UA-M110A | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.0V LITTLE PACKAGE 4WD AT 1.0 | UA-M110A | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V CLASSIC MT 1.0 | UA-M100A-GMNE3B | 989 | Gasoline | 5MT | 5 | ||
| 1.0V CLASSIC AT 1.0 | UA-M100A-GPNE3B | 989 | Gasoline | 4AT | 5 | ||
| 1.0V CLASSIC 4WD AT 1.0 | LA-M110AGPNE3B | 989 | Gasoline | 4AT | 5 |
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

