BMW 7 Series
Sale from

BMW 7 Series
(2013/ 5)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| V12 BI TURBO LHD AT 6.0 | 5972 | Gasoline | 8AT | 4 |

BMW 7 Series
(2012/ 9)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 I LHD AT 3.0 | DBA-YA30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 740 I RHD AT 3.0 | DBA-YA30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 740 LI RHD AT 3.0 | DBA-YE30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 750 I LHD AT 4.4 | DBA-YA44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 750 I RHD AT 4.4 | DBA-YA44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 750 LI LHD AT 4.4 | DBA-YE44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 750 LI RHD AT 4.4 | DBA-YE44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 760 LI LHD AT 6.0 | CBA-YG60 | 5972 | Gasoline | 8AT | 4 |
| 760 LI RHD AT 6.0 | CBA-YG60 | 5972 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVE HYBRID 7L LHD AT 3.0 | DAA-YE30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVE HYBRID 7L RHD AT 3.0 | DAA-YE30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVEHYBRID 7 LHD AT 3.0 | DAA-YA30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVEHYBRID 7 RHD AT 3.0 | DAA-YA30 | 2979 | Gasoline | 8AT | 4 |

BMW 7 Series
(2010/ 7)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE HYBRID 7 LHD AT 4.4 | DAA-KX44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVE HYBRID 7L LHD AT 4.4 | DAA-KX44L | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVEHYBRID 7 LHD AT 4.4 | DAA-KX44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |

BMW 7 Series
(2010/ 5)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNIVERSARY EDITION RHD AT 3.0 | ABA-KA30 | 2979 | Gasoline | 6AT | 4 |

BMW 7 Series
(2009/ 3)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 740 i LHD AT 3.0 | ABA-KA30 | 2979 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 740 i RHD AT 3.0 | ABA-KA30 | 2979 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 740 Li RHD AT 3.0 | ABA-KB30 | 2979 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750 i LHD AT 4.4 | ABA-KA44 | 4394 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750 i RHD AT 4.4 | ABA-KA44 | 4394 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750 Li RHD AT 4.4 | ABA-KB44 | 4394 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 760 Li LHD AT 6.0 | ABA-KB60 | 5972 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVE HYBRID 7 L LHD AT 4.4 | DAA-KX44L | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |
| ACTIVE HYBRID 7 LHD AT 4.4 | DAA-KX44 | 4394 | Gasoline | 8AT | 4 |

BMW 7 Series
(2005/ 5)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 740I LHD AT 4.0 | ABA-HL40 | 3999 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 740I RHD AT 4.0 | ABA-HL40 | 3999 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750I LHD AT 4.8 | ABA-HL48 | 4798 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750I RHD AT 4.8 | ABA-HL48 | 4798 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750LI LHD AT 4.8 | ABA-HN48 | 4798 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 750LI RHD AT 4.8 | ABA-HN48 | 4798 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 760LI LHD AT 6.0 | GH-GN60 | 5972 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 760LI RHD AT 6.0 | GH-GN60 | 5972 | Gasoline | 6AT | 4 |

BMW 7 Series
(2002/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 735I LHD(AT 3.6) | GH-GL36 | 3591 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 735I RHD(AT 3.6) | GH-GL36 | 3591 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 745I LHD(AT 4.4) | GH-GL44 | 4398 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 745I RHD(AT 4.4) | GH-GL44 | 4398 | Gasoline | 6AT | 4 |
| 760LI LHD AT 6.0 | 5972 | Gasoline | 6AT | 4 | |
| 760LI RHD AT 6.0 | 5972 | Gasoline | 6AT | 4 |

BMW 7 Series
(1999/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 735I LHD AT | GF-GG35 | 3497 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 735I M-SPORT LHD AT | GF-GG35 | 3497 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 735I M-SPORT RHD AT | GF-GG35 | 3497 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 735I RHD AT | GF-GG35 | 3497 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 740I LHD AT | GF-GG44 | 4398 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 740I M-SPORT LHD AT | GF-GG44 | 4398 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 740I M-SPORT RHD AT | GF-GG44 | 4398 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 740I RHD AT | GF-GG44 | 4398 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 750I LHD AT | GF-GJ50 | 5379 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 750IL RHD(AT) | GF-GJ50 | 5379 | Gasoline | 5AT | 4 |
| L7 LHD AT | E-L7 | 5379 | Gasoline | 5AT | 4 |

BMW 7 Series
(1996/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 735I RHD AT 3.5 | E-GF35 | 3497 | Gasoline | 5AT | 4 |

BMW 7 Series
(1995/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 750IL LHD AT 5.4 | E-GK50 | 5379 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 750IL RHD AT 5.4 | E-GK50 | 5379 | Gasoline | 5AT | 4 |

BMW 7 Series
(1994/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 740I LHD AT 4.0 | E38 | 3981 | Gasoline | 5AT | 4 |
| 740I RHD AT 4.0 | E38 | 3981 | Gasoline | 5AT | 4 |

BMW 7 Series
(1987/ 1)
| Grade | Model Code | Displacement | Fuel Type | Transmission | Doors |
|---|---|---|---|---|---|
| 735I LHD AT 3.5 | 3430 | Gasoline | 4AT | 4 |
Similar Model for BMW 7 Series
Recommend Items

1995 BMW 7 Series
US$5,000
56,560 km
E-GF40, Automatic
2012 BMW 7 Series
US$71,800
9,000 km
ABA-KA30, Automatic
1999 BMW 7 Series
US$3,300
75,610 km
GF-GJ50, Automatic
1998 BMW 7 Series
US$3,667
88,595 km
E-GF44, Automanual
2000 BMW 7 Series
US$15,100
59,000 km
GF-GJ50, Automatic
2004 BMW 7 Series
US$15,285
76,979 km
GH-GN44, Automatic
2003 BMW 7 Series
US$12,048
112,000 km
GH-GN60, Automanual
![Japanese used cars - トレードカービュー [tradecarview]](/images/logo/logo_en.gif)

