LMS - Stok del Mercado LocalEste vehículo es propiedad de un distribuidor local japones en la red nacional. La plataforma LMS de tradecarview permite a las empresas de exportación del tradecarview a acceder al stock de nuestra red nacional y también le da la posibilidad de importar
Mis Importadores Locales"Si necesita ayuda en el proceso de importación, esta opción le permite enviar su consulta a uno o varios importadores experimentados que están registrados en tradecarview en su país. En en este caso, el importador que elija se convertirá en su único int
Inválido
Usado
| Año | 1999/01 |
| Odómetro | 140,638 km |
| Desplazamiento | 2,000 cc |
| Volante | Derecha |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina/Petróleo |
| Modelo No. |
| GF-SF5 |
| Se vende al mercado |
| Norteamérica, Suramérica, Europa Oriental , Europa Occidental , Asia Oriental, Sureste Asiático, Medio Oriente, Oceanía, Africa, El Caribe |
 |
| Información Específica |
| VIN(Número de Identificación del Vehículo)/No. De Chasis | SF5-089665 |
| Carrocería 1 | SUV (todoterreno) |
| Carrocería 2 | - |
| Puerta | 5 |
| Número de Pasajeros | 5 |
| Drive Type | 4 ruedas motrices |
| Color Exterior | Blanco |
| Color Interior | - |
| Fecha de Expiración | Nov/23/2009(JST) |
| Condición | Usado |
| Problemas Mecánicos | - |
| Opciones | Airbag del Asiento del Conductor / Ventanas Eléctricas / A/A: frontal / Dirección Asistida / Llanta (aro) de Aluminio |
| Comentarios | Internal Use ----------------------- A- CV4396 12/20 4.45*1.73*1.59=12.24 6.6 USST ********************** |
| ReferenceNo | BF4396 |
Los usuarios que vieron este vehículo también han visto |