LMS - Stok del Mercado LocalEste vehículo es propiedad de un distribuidor local japones en la red nacional. La plataforma LMS de tradecarview permite a las empresas de exportación del tradecarview a acceder al stock de nuestra red nacional y también le da la posibilidad de importar
Mis Importadores Locales"Si necesita ayuda en el proceso de importación, esta opción le permite enviar su consulta a uno o varios importadores experimentados que están registrados en tradecarview en su país. En en este caso, el importador que elija se convertirá en su único int
Inválido
Precio FOB
US$3,293
¥290,000
| Ver Precio |  |
| Año | 1998/09 |
| Odómetro | 126,565 km |
| Desplazamiento | 2,700 cc |
| Volante | Derecha |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina/Petróleo |
| Modelo No. |
| GF-RZN180W |
| Se vende al mercado |
| Norteamérica, Suramérica, Europa Oriental , Europa Occidental , Asia Oriental, Sureste Asiático, Medio Oriente, Oceanía, Africa, El Caribe |
 |
| Información Específica |
| VIN(Número de Identificación del Vehículo)/No. De Chasis | 0038742 |
| Carrocería 1 | SUV (todoterreno) |
| Carrocería 2 | - |
| Puerta | 5 |
| Número de Pasajeros | 5 |
| Drive Type | 2 ruedas motrices |
| Color Exterior | Blanco |
| Color Interior | Plateado |
| Fecha de Expiración | Nov/05/2009(JST) |
| Condición | Usado |
| Problemas Mecánicos | - |
| Opciones | ABS / Airbag del Asiento del Conductor / Airbag del Asiento del Pasajero / Ventanas Eléctricas / A/A: frontal / Dirección Asistida / Radio AM/FM / Reproductor de CD / No. De accidentes |
| Comentarios | Auction grade:4.0 Privacy glass No accidents
Runs & drives great |
| ReferenceNo | su091000182 |