LMS - Stok del Mercado LocalEste vehículo es propiedad de un distribuidor local japones en la red nacional. La plataforma LMS de tradecarview permite a las empresas de exportación del tradecarview a acceder al stock de nuestra red nacional y también le da la posibilidad de importar
Mis Importadores Locales"Si necesita ayuda en el proceso de importación, esta opción le permite enviar su consulta a uno o varios importadores experimentados que están registrados en tradecarview en su país. En en este caso, el importador que elija se convertirá en su único int
Inválido
Precio FOB
US$1,511
| Ver Precio |  |
| Año | 2000 |
| Odómetro | 75,000 km |
| Desplazamiento | 1,800 cc |
| Volante | Derecha |
| Transmisión | Automático |
| Combustible | Gasolina/Petróleo |
| Modelo No. |
| GF-XK180 |
| Se vende al mercado |
| Norteamérica, Suramérica, Europa Oriental , Europa Occidental , Asia Oriental, Sureste Asiático, Medio Oriente, Oceanía, Africa, El Caribe |
 |
| Información Específica |
| VIN(Número de Identificación del Vehículo)/No. De Chasis | - |
| Carrocería 1 | Wagon |
| Carrocería 2 | - |
| Puerta | - |
| Número de Pasajeros | 5 |
| Drive Type | - |
| Color Exterior | Verde |
| Color Interior | - |
| Fecha de Expiración | Feb/22/2010(JST) |
| Condición | Usado |
| Problemas Mecánicos | - |
| Opciones | Airbag del Asiento del Conductor / Airbag del Asiento del Pasajero / Ventanas Eléctricas / A/A: frontal / Sistema de Navegación/GPS / Dirección Asistida / Estéreo AM/FM / Reproductor de CD / Seguros central / Retrovisores eléctricos |
| Comentarios | [Old ID]:1889917 [Recorded Book] No [Cancellation of Registration] No [Grade] 3.5
[Option] TV |
| ReferenceNo | 552189 |